거래일: 2026-02-13 (목)
생성일: 2026-02-16
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 거래가 | 층수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 은평구 | 84.71㎡ (25.6평) | 10.5억 | 6층 |
| 2 | 테라파크뷰 | 강서구 | 55.20㎡ (16.7평) | 6.4억 | - |
| 날짜 | 거래 건수 | 신고가 | 신저가 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 5건 | 2건 | 0건 |
| 02-12 | 14건 | 4건 | 1건 |
| 02-11 | 35건 | 9건 | 0건 |
| 02-10 | 41건 | 12건 | 2건 |
| 02-09 | 54건 | 11건 | 3건 |
| 02-08 | 27건 | 6건 | 1건 |
| 02-07 | 157건 | - | - |
거래량: 목요일 거래량 저조 (5건)
트렌드: 은평/강서 외곽 지역 신고가 발생
주목: 주말 앞두고 거래 대기 현상
데이터 출처: 국토부 실거래가 API