서울 아파트 시장 주간 보고서

기간: 2026-02-08 ~ 2026-02-14
생성일: 2026-02-15


📊 서울 전체 시장 현황

기본 통계 (48개월 누적)

최근 거래 동향


🏙️ 서울 지역별 통계 (TOP 10)

기준: 총 거래량 순위 (48개월)

순위 지역 단지수 총거래 최근 1개월 평균가(전체) 평균가(최근) 트렌드
1 노원구 291 13,516 453건 6.18억 6.02억 📉 하락
2 송파구 385 13,295 184건 17.25억 19.32억 📈 상승
3 강동구 449 11,115 165건 11.35억 12.52억 📈 상승
4 강남구 521 10,706 94건 25.23억 24.29억 📉 소폭하락
5 성북구 173 9,877 271건 8.11억 9.59억 📈 상승
6 강서구 573 9,758 244건 8.22억 9.29억 📈 상승
7 영등포구 260 9,752 160건 11.93억 13.08억 📈 상승
8 성동구 165 8,938 81건 14.94억 18.85억 📈 강세
9 마포구 302 8,553 74건 13.42억 13.05억 ➡️ 보합
10 동대문구 280 8,277 186건 8.41억 9.25억 📈 상승

지역별 인사이트

📈 상승세 두드러진 지역:

📉 조정 지역:

💰 고가 지역 (평균가 기준):

  1. 강남구: 25.23억
  2. 서초구: 24.99억
  3. 용산구: 21.77억

🏆 지난주 신고가 TOP 20

순위 단지명 지역 면적 거래가 이전최고가 상승폭 거래일
1 아크로리버뷰신반포 서초구 78.50㎡ (23.7평) 58억 48.2억 +9.8억 (+20.3%) 02-10
2 헬리오시티 송파구 150.09㎡ (45.4평) 45억 39억 +6억 (+15.4%) 02-09
3 시범 영등포구 60.96㎡ (18.4평) 26.1억 26억 +0.1억 (+0.4%) 02-11
4 목동신시가지9 양천구 71.37㎡ (21.6평) 23.5억 23.5억 동가 (0%) 02-10
5 목동신시가지11 양천구 66.24㎡ (20.0평) 20억 20억 동가 (0%) 02-11
6 공덕아이파크 마포구 59.98㎡ (18.1평) 19억 15.8억 +3.2억 (+20.3%) 02-09
7 뚝섬현대 성동구 84.22㎡ (25.5평) 15.4억 14.2억 +1.2억 (+8.5%) 02-09
8 금호어울림 양천구 84.99㎡ (25.7평) 15억 14.2억 +0.8억 (+5.6%) 02-09
9 현대리버빌2지구 송파구 84.97㎡ (25.7평) 14.95억 12.53억 +2.42억 (+19.4%) 02-08
10 홍제센트럴IPARK 서대문구 84.92㎡ (25.7평) 13.98억 13.5억 +0.48억 (+3.6%) 02-08
11 DMC에코자이 서대문구 72.84㎡ (22.0평) 13.6억 12.6억 +1억 (+7.9%) 02-08
12 독립문극동 서대문구 84.87㎡ (25.7평) 13.6억 13.45억 +0.15억 (+1.1%) 02-08
13 천호태영아파트 강동구 114.83㎡ (34.7평) 13.45억 12.4억 +1.05억 (+8.5%) 02-08
14 성내동삼성 강동구 59.88㎡ (18.1평) 13.3억 12.8억 +0.5억 (+3.9%) 02-09
15 목동센트럴아이파크위브2 양천구 84.97㎡ (25.7평) 13억 13억 동가 (0%) 02-12
16 DMC금호리첸시아 서대문구 59.83㎡ (18.1평) 13억 11.3억 +1.7억 (+15.0%) 02-09
17 워커힐푸르지오 광진구 65.63㎡ (19.9평) 12.5억 12.5억 동가 (0%) 02-10
18 목동센트럴아이파크위브2 양천구 59.88㎡ (18.1평) 12.2억 11.15억 +1.05억 (+9.4%) 02-12
19 목동센트럴아이파크위브3 양천구 59.88㎡ (18.1평) 12.1억 10.65억 +1.45억 (+13.6%) 02-11
20 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 59.98㎡ (18.1평) 11.98억 10.5억 +1.48억 (+14.1%) 02-10

신고가 트렌드

상승률 TOP 3:

  1. 아크로리버뷰신반포: +20.3%
  2. 공덕아이파크: +20.3%
  3. 현대리버빌2지구: +19.4%

지역 특징:


📉 지난주 신저가 TOP 10

순위 단지명 지역 면적 거래가 이전최저가 하락폭 거래일
1 에스아이팰리스장안센텀 동대문구 14.14㎡ (4.3평) 2.25억 - 첫거래 -
2 시온캐슬용산 용산구 23.66㎡ (7.2평) 3.60억 - 첫거래 -
3 금성파크B동 도봉구 73.90㎡ (22.4평) 3.79억 - 첫거래 -
4 탑스빌 종로구 55.04㎡ (16.6평) 4.07억 - 첫거래 -
5 광산 서대문구 70.64㎡ (21.4평) 4.50억 5.05억 -0.55억 (-10.9%) 02-12
6 한울네세창 중랑구 84.81㎡ (25.7평) 5.05억 - 첫거래 -
7 래미안도봉 도봉구 59.25㎡ (17.9평) 5.40억 - 첫거래 -
8 청암3단지(582) 노원구 84.44㎡ (25.5평) 5.40억 6.38억 -0.98억 (-15.4%) 02-09
9 파크힐 강남구 47.60㎡ (14.4평) 7.55억 7.57억 -0.02억 (-0.3%) 02-10
10 관악파크푸르지오 관악구 80.12㎡ (24.2평) 8.60억 8.99억 -0.39억 (-4.3%) 02-09

신저가 분석


💡 시장 인사이트

강세 지역/단지

서초/송파 - 프리미엄 단지 신고가 경신 지속
성동구 - 뚝섬/성수 개발 호재로 +26% 상승
마포/서대문 - DMC 신축 단지 강세
목동(양천) - 중형 평수 안정적 상승

조정 지역

⚠️ 노원구 - 소폭 조정 (-2.6%)
⚠️ 강남구 - 고가 단지 거래 감소로 평균가 하락
⚠️ 도봉/중랑 - 저층/소형 거래로 신저가 발생

투자 포인트


데이터 출처: 국토부 실거래가 API (48개월, 2022-03 ~ 2026-02)