갱신일: 2026-02-19 (목)
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 거래가 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC센트럴자이(2단지) | 은평구 | 74.78㎡ (22.6평) | 16.00억 | 2026-02-05 | 15층 |
| 2 | 힐스테이트녹번역 | 은평구 | 84.99㎡ (25.7평) | 13.70억 | 2026-02-07 | 4층 |
| 3 | 래미안베라힐즈 | 은평구 | 84.95㎡ (25.7평) | 13.45억 | 2026-02-05 | 10층 |
| 4 | 신동아파밀리에 | 동작구 | 112.06㎡ (33.9평) | 13.40억 | 2026-02-07 | 10층 |
| 5 | DMC파인시티자이 | 은평구 | 59.98㎡ (18.1평) | 12.50억 | 2026-02-03 | 11층 |
| 6 | 래미안베라힐즈 | 은평구 | 59.98㎡ (18.1평) | 12.00억 | 2026-02-05 | 14층 |
| 7 | 동작협성휴포레시그니처 | 동작구 | 84.99㎡ (25.7평) | 11.70억 | 2026-02-06 | 18층 |
| 8 | 북한산현대홈타운 | 은평구 | 115.00㎡ (34.8평) | 11.05억 | 2026-02-07 | 13층 |
| 9 | DMCSK뷰아이파크포레 | 은평구 | 59.97㎡ (18.1평) | 10.94억 | 2026-02-03 | 7층 |
| 10 | 백련산파크자이 | 은평구 | 84.90㎡ (25.7평) | 10.10억 | 2026-02-05 | 10층 |
| 11 | 백련산에스케이뷰아이파크 | 은평구 | 59.85㎡ (18.1평) | 9.90억 | 2026-02-06 | 20층 |
| 12 | 응암역효성해링턴플레이스 | 은평구 | 84.99㎡ (25.7평) | 9.40억 | 2026-02-10 | 4층 |
| 13 | 센트레빌아스테리움시그니처 | 은평구 | 84.97㎡ (25.7평) | 9.40억 | 2026-02-07 | 20층 |
| 14 | 백련산힐스테이트2차 | 은평구 | 84.59㎡ (25.6평) | 8.87억 | 2026-02-07 | 15층 |
| 15 | 백련산힐스테이트2차 | 은평구 | 84.37㎡ (25.5평) | 8.80억 | 2026-02-04 | 6층 |
| 16 | 백련산힐스테이트1차 | 은평구 | 84.42㎡ (25.5평) | 8.35억 | 2026-02-06 | 8층 |
| 17 | 응암역효성해링턴플레이스 | 은평구 | 71.93㎡ (21.8평) | 8.00억 | 2026-02-06 | 5층 |
| 18 | 갈현1단지e-편한세상 | 은평구 | 122.58㎡ (37.1평) | 8.00억 | 2026-02-10 | 17층 |
| 19 | 신진뉴캐슬 | 은평구 | 84.35㎡ (25.5평) | 4.80억 | 2026-02-04 | 7층 |
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 거래가 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남 | 은평구 | 74.21㎡ (22.4평) | 4.80억 | 2026-02-07 | 2층 |
| 2 | 갈현1단지e-편한세상 | 은평구 | 122.58㎡ (37.1평) | 8.00억 | 2026-02-10 | 17층 |
| 3 | 응암역효성해링턴플레이스 | 은평구 | 84.99㎡ (25.7평) | 9.40억 | 2026-02-10 | 4층 |
| 4 | 센트레빌아스테리움시그니처 | 은평구 | 84.97㎡ (25.7평) | 9.40억 | 2026-02-07 | 20층 |
| 5 | 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 은평구 | 166.96㎡ (50.5평) | 9.50억 | 2026-02-06 | 7층 |
데이터 출처: 국토부 실거래가 API