서울 아파트 시장 일일 보고서

갱신일: 2026-02-20 (금)


📊 오늘 갱신된 데이터


🏆 오늘의 신고가

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 래미안퍼스티지 서초구 84.93㎡ (25.7평) 57.50억 2026-02-03 9층
2 방배3차e-편한세상 서초구 216.73㎡ (65.6평) 44.50억 2026-02-12 13층
3 목동신시가지3 양천구 153.58㎡ (46.5평) 36.00억 2026-02-08 3층
4 강변청구3 성동구 84.60㎡ (25.6평) 33.00억 2026-02-12 9층
5 리센츠 송파구 59.99㎡ (18.1평) 31.00억 2026-02-14 15층
6 목동신시가지1 양천구 98.08㎡ (29.7평) 29.80억 2026-02-12 5층
7 목동신시가지4 양천구 65.34㎡ (19.8평) 24.30억 2026-02-13 7층
8 부영3 양천구 140.52㎡ (42.5평) 24.30억 2026-02-10 13층
9 마포프레스티지자이 마포구 59.78㎡ (18.1평) 24.00억 2026-02-01 13층
10 현대8(801동,802동) 광진구 84.92㎡ (25.7평) 22.35억 2026-02-07 25층
11 송파시그니처롯데캐슬 송파구 84.98㎡ (25.7평) 22.30억 2026-02-13 25층
12 구의현대2단지 광진구 84.75㎡ (25.6평) 21.40억 2026-02-06 18층
13 목동청구한신아파트 양천구 84.76㎡ (25.6평) 21.20억 2026-02-07 12층
14 목동신시가지4 양천구 47.25㎡ (14.3평) 21.00억 2026-02-14 13층
15 송파레이크파크호반써밋Ⅰ 송파구 108.81㎡ (32.9평) 20.80억 2026-02-12 13층
16 거여2단지효성아파트 송파구 134.88㎡ (40.8평) 19.80억 2026-02-11 6층
17 서초더샵포레 서초구 114.71㎡ (34.7평) 19.50억 2026-02-10 11층
18 도화동현대 마포구 128.26㎡ (38.8평) 18.70억 2026-02-07 4층
19 DMC센트럴자이(3단지) 은평구 84.92㎡ (25.7평) 17.50억 2026-02-12 30층
20 삼성사이버빌리지 중구 84.93㎡ (25.7평) 17.30억 2026-02-06 8층

📉 오늘의 신저가

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 효성A(923-17) 강서구 50.22㎡ (15.2평) 1.40억 2026-02-16 4층
2 모아아파트 은평구 45.02㎡ (13.6평) 3.58억 2026-02-13 12층
3 중계3벽산 노원구 59.88㎡ (18.1평) 4.80억 2026-02-12 2층
4 중앙하이츠 노원구 59.91㎡ (18.1평) 5.30억 2026-02-11 8층
5 진도1차 금천구 84.84㎡ (25.7평) 5.48억 2026-02-07 7층
6 정은스카이빌2차 양천구 59.98㎡ (18.1평) 5.50억 2026-02-06 2층
7 상진지오밸리가동 양천구 84.78㎡ (25.6평) 6.75억 2026-02-11 6층
8 삼보글로벌101동 광진구 70.88㎡ (21.4평) 7.55억 2026-02-02 5층
9 제일에비앙101동 양천구 82.32㎡ (24.9평) 8.10억 2026-02-10 6층
10 가양역두산위브 강서구 84.74㎡ (25.6평) 11.80억 2026-02-09 10층

데이터 출처: 국토부 실거래가 API