서울 아파트 시장 일일 보고서

갱신일: 2026-02-22 (일)


📊 오늘 갱신된 데이터


🏆 오늘의 신고가

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 목동신시가지13 양천구 122.30㎡ (37.0평) 30.75억 2026-02-10 13층
2 리첸시아 영등포구 146.68㎡ (44.4평) 27.70억 2026-02-10 13층
3 래미안로이파크 동작구 84.98㎡ (25.7평) 22.50억 2026-02-09 20층
4 대림(1차) 성동구 75.51㎡ (22.8평) 21.00억 2026-02-10 6층
5 밤섬예가클래식 마포구 89.48㎡ (27.1평) 20.43억 2026-02-08 8층
6 행당한진타운 성동구 84.71㎡ (25.6평) 18.80억 2026-02-19 18층
7 르네상스빌 송파구 179.66㎡ (54.3평) 18.00억 2026-02-07 9층
8 DMC센트럴자이(3단지) 은평구 84.92㎡ (25.7평) 17.60억 2026-02-05 30층
9 구의강변우성아파트 광진구 84.76㎡ (25.6평) 17.50억 2026-02-06 4층
10 동아한가람1 송파구 84.38㎡ (25.5평) 16.50억 2026-02-14 9층
11 극동(105) 동작구 109.70㎡ (33.2평) 16.20억 2026-02-10 9층
12 성내동삼성아파트 강동구 84.99㎡ (25.7평) 16.00억 2026-02-06 11층
13 정우상가맨션 마포구 142.64㎡ (43.1평) 15.90억 2026-02-12 11층
14 인왕산아이파크 종로구 84.86㎡ (25.7평) 15.70억 2026-02-06 14층
15 고덕센트럴푸르지오 강동구 59.14㎡ (17.9평) 15.40억 2026-02-13 31층
16 신동아 성동구 84.81㎡ (25.7평) 15.27억 2026-02-05 15층
17 도화현대 마포구 59.40㎡ (18.0평) 15.25억 2026-02-07 15층
18 경남아너스빌 동작구 84.81㎡ (25.7평) 14.95억 2026-02-10 11층
19 삼성래미안 동작구 59.98㎡ (18.1평) 14.50억 2026-02-05 2층
20 용두롯데캐슬리치 동대문구 84.50㎡ (25.6평) 13.98억 2026-02-06 16층

📉 오늘의 신저가

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 투니온 동대문구 13.20㎡ (4.0평) 0.95억 2026-02-12 13층
2 극동늘푸른 중랑구 84.08㎡ (25.4평) 4.48억 2026-02-20 20층
3 동양1차 동대문구 59.85㎡ (18.1평) 5.80억 2026-02-19 14층
4 정은스카이빌101동 동대문구 80.73㎡ (24.4평) 6.70억 2026-02-12 3층
5 코아루센타시아 성북구 84.46㎡ (25.5평) 7.70억 2026-02-09 7층
6 우성(102동) 강동구 83.99㎡ (25.4평) 7.85억 2026-02-12 6층
7 이너스양화6차 강서구 84.75㎡ (25.6평) 8.05억 2026-02-11 6층
8 한화오벨리스크 마포구 82.14㎡ (24.8평) 11.80억 2026-02-12 21층
9 정우상가맨션 마포구 142.64㎡ (43.1평) 15.90억 2026-02-12 11층
10 르네상스빌 송파구 179.66㎡ (54.3평) 18.00억 2026-02-07 9층

데이터 출처: 국토부 실거래가 API