갱신일: 2026-02-24 (화)
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 거래가 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청화1 | 용산구 | 174.38㎡ (52.7평) | 41.70억 | 2026-02-03 | 8층 |
| 2 | 신동아 | 용산구 | 95.66㎡ (28.9평) | 36.00억 | 2026-02-08 | 11층 |
| 3 | 개포주공5단지 | 강남구 | 53.98㎡ (16.3평) | 34.50억 | 2026-02-05 | 7층 |
| 4 | 디에이치아너힐즈 | 강남구 | 59.75㎡ (18.1평) | 33.70억 | 2026-02-09 | 21층 |
| 5 | 트라팰리스이스턴에비뉴 | 양천구 | 146.10㎡ (44.2평) | 33.50억 | 2026-02-06 | 12층 |
| 6 | 래미안 리더스원 | 서초구 | 59.97㎡ (18.1평) | 32.50억 | 2026-02-05 | 13층 |
| 7 | 현대슈퍼빌 | 서초구 | 164.87㎡ (49.9평) | 30.00억 | 2026-02-20 | 17층 |
| 8 | 대림아크로빌 | 강남구 | 130.54㎡ (39.5평) | 29.45억 | 2026-02-04 | 32층 |
| 9 | 개포자이프레지던스 | 강남구 | 49.95㎡ (15.1평) | 26.75억 | 2026-02-14 | 10층 |
| 10 | 청담우방아파트 | 강남구 | 118.47㎡ (35.8평) | 26.50억 | 2026-02-02 | 7층 |
| 11 | 헬리오시티 | 송파구 | 49.32㎡ (14.9평) | 24.50억 | 2026-02-07 | 7층 |
| 12 | 강남데시앙포레 | 강남구 | 59.74㎡ (18.1평) | 22.80억 | 2026-02-03 | 3층 |
| 13 | 신금호파크자이 | 성동구 | 59.98㎡ (18.1평) | 22.10억 | 2026-02-19 | 7층 |
| 14 | 롯데캐슬파크 | 성동구 | 81.57㎡ (24.7평) | 21.00억 | 2026-02-13 | 17층 |
| 15 | 서초트라팰리스 | 서초구 | 95.58㎡ (28.9평) | 20.90억 | 2026-02-12 | 13층 |
| 16 | 신동아 | 강남구 | 49.96㎡ (15.1평) | 20.90억 | 2026-02-10 | 2층 |
| 17 | 문정가락현대1차 | 송파구 | 84.98㎡ (25.7평) | 20.55억 | 2026-02-14 | 3층 |
| 18 | 목동신시가지11 | 양천구 | 66.24㎡ (20.0평) | 20.20억 | 2026-02-21 | 4층 |
| 19 | 대림e-편한세상4 | 구로구 | 118.04㎡ (35.7평) | 20.00억 | 2026-02-12 | 22층 |
| 20 | 보라매에스케이뷰 | 영등포구 | 84.98㎡ (25.7평) | 19.60억 | 2026-02-01 | 20층 |
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 거래가 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세양(453-5) | 강서구 | 55.32㎡ (16.7평) | 1.46억 | 2026-02-12 | 1층 |
| 2 | 우장산휴먼빌 | 강서구 | 83.81㎡ (25.4평) | 6.20억 | 2026-02-02 | 2층 |
| 3 | 경남아너스빌 | 중랑구 | 59.98㎡ (18.1평) | 6.50억 | 2026-02-09 | 1층 |
| 4 | 래미안아름숲 | 동대문구 | 59.91㎡ (18.1평) | 7.00억 | 2026-02-20 | 3층 |
| 5 | 신트리1 | 양천구 | 49.14㎡ (14.9평) | 7.70억 | 2026-02-14 | 14층 |
| 6 | 산호아파트 | 서초구 | 68.54㎡ (20.7평) | 9.10억 | 2026-02-20 | 1층 |
| 7 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 은평구 | 101.80㎡ (30.8평) | 9.70억 | 2026-02-13 | 2층 |
| 8 | 새롬(1164-12) | 강남구 | 73.50㎡ (22.2평) | 10.00억 | 2026-02-11 | 2층 |
| 9 | 신목동파라곤 | 양천구 | 74.63㎡ (22.6평) | 10.20억 | 2026-02-14 | 5층 |
| 10 | 일신건영휴먼빌아파트 | 마포구 | 84.76㎡ (25.6평) | 10.50억 | 2026-02-20 | 9층 |
데이터 출처: 국토부 실거래가 API