서울 아파트 시장 일일 보고서

갱신일: 2026-02-25 (수)


📊 오늘 갱신된 데이터


🏆 오늘의 신고가

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 미성1차 강남구 105.65㎡ (32.0평) 55.50억 2026-02-01 9층
2 서리풀e편한세상 서초구 164.46㎡ (49.7평) 45.00억 2026-02-12 8층
3 더미켈란 서초구 244.98㎡ (74.1평) 43.00억 2026-02-09 4층
4 현대맨숀 용산구 180.20㎡ (54.5평) 40.00억 2026-02-12 8층
5 롯데캐슬골드 송파구 187.65㎡ (56.8평) 36.50억 2026-02-21 12층
6 래미안삼성1차(103-22) 강남구 106.98㎡ (32.4평) 34.20억 2026-02-03 7층
7 목동신시가지4 양천구 65.34㎡ (19.8평) 24.50억 2026-02-13 14층
8 목동신시가지7 양천구 53.88㎡ (16.3평) 24.00억 2026-02-11 14층
9 목동신시가지14 양천구 71.37㎡ (21.6평) 22.80억 2026-02-19 6층
10 힐스테이트신촌 서대문구 84.92㎡ (25.7평) 20.00억 2026-02-09 3층
11 e편한세상신촌3단지 서대문구 59.97㎡ (18.1평) 19.95억 2026-02-09 4층
12 삼익 양천구 114.54㎡ (34.6평) 19.95억 2026-02-19 11층
13 상암월드컵파크4단지 마포구 104.78㎡ (31.7평) 18.85억 2026-02-05 26층
14 가락금호아파트 송파구 59.91㎡ (18.1평) 18.50억 2026-02-07 8층
15 광장현대9단지 광진구 59.97㎡ (18.1평) 18.45억 2026-02-10 13층
16 경남논현 강남구 84.89㎡ (25.7평) 18.45억 2026-02-23 3층
17 CJ나인파크 용산구 84.98㎡ (25.7평) 18.03억 2026-02-11 26층
18 DMC센트럴자이(3단지) 은평구 84.97㎡ (25.7평) 17.40억 2026-02-02 18층
19 금호베스트빌 광진구 84.91㎡ (25.7평) 17.30억 2026-02-07 2층
20 대림아파트 동작구 84.92㎡ (25.7평) 17.10억 2026-02-07 8층

📉 오늘의 신저가

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 상봉어반뷰 중랑구 14.60㎡ (4.4평) 1.14억 2026-02-13 5층
2 종로중흥S클래스 종로구 19.47㎡ (5.9평) 1.15억 2026-02-21 11층
3 공덕프로포즈Ⅱ 마포구 17.02㎡ (5.1평) 1.50억 2026-02-09 10층
4 삼익2차아파트 노원구 51.78㎡ (15.7평) 5.00억 2026-02-12 17층
5 엘림퍼스트중곡동 광진구 53.19㎡ (16.1평) 5.40억 2026-02-21 5층
6 중앙하이츠빌1단지 성북구 59.98㎡ (18.1평) 5.58억 2026-02-22 2층
7 한신 도봉구 77.46㎡ (23.4평) 5.80억 2026-02-07 7층
8 현대팰리스 광진구 44.87㎡ (13.6평) 5.90억 2026-02-05 6층
9 코오롱하늘채 은평구 84.95㎡ (25.7평) 6.02억 2026-02-21 2층
10 용명브릿지아파트 강동구 76.31㎡ (23.1평) 6.50억 2026-02-03 4층

🔥 단지별 상승/하락 거래 (단지×평형, 1㎡ 반올림)

구별 통계

분류거래 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
노원구 58 38 14 6 73% +0.27억
성북구 33 25 6 2 81% +0.46억
구로구 17 8 6 3 57% +0.11억
동대문구 16 11 4 1 73% +0.42억
서대문구 13 9 3 1 75% +0.32억
양천구 13 8 3 2 73% +0.30억
관악구 12 7 4 1 64% +0.46억
은평구 11 7 2 2 78% +0.09억
마포구 10 6 3 1 67% +0.45억
도봉구 9 5 4 0 56% -0.04억
송파구 9 7 2 0 78% +1.19억
금천구 8 4 2 2 67% +0.09억
광진구 7 5 1 1 83% +0.53억
강남구 7 4 3 0 57% -0.03억
중랑구 6 3 2 1 60% -0.07억
동작구 6 4 2 0 67% +0.60억
서초구 6 4 2 0 67% +1.23억
강북구 5 2 3 0 40% -0.23억
종로구 4 2 1 1 67% +0.39억
성동구 3 3 0 0 100% +0.63억
강서구 2 0 2 0 0% -0.24억
강동구 2 1 0 1 100% +0.19억
중구 1 0 0 1 - +0.05억
용산구 1 1 0 0 100% +0.53억

노원구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
청솔(시영7) 50㎡ (~15.1평) 3 0 0 100% +0.51억
롯데(505) 54㎡ (~16.3평) 1 1 0 50% +0.17억
상계주공6(고층) 58㎡ (~17.5평) 2 0 0 100% +0.23억
태강아파트(아이파크) 50㎡ (~15.1평) 1 1 0 50% -0.09억
한신2 35㎡ (~10.6평) 1 0 1 100% +0.17억
현대 85㎡ (~25.7평) 1 1 0 50% -0.03억
금호타운(583) 60㎡ (~18.1평) 0 0 1 - +0.00억
노원우성 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.37억
대동 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.90억
동아불암 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.27억
두산힐스빌아파트 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.33억
두산힐스빌아파트 85㎡ (~25.7평) 0 0 1 - +0.04억
미륭 51㎡ (~15.4평) 1 0 0 100% +1.20억
비선아파트 49㎡ (~14.8평) 1 0 0 100% +0.45억
삼익2차아파트 52㎡ (~15.7평) 0 1 0 0% -0.10억
삼익4단지아파트 50㎡ (~15.1평) 1 0 0 100% +0.18억
삼호4 50㎡ (~15.1평) 1 0 0 100% +0.45억
상계주공10(저층) 47㎡ (~14.2평) 1 0 0 100% +0.41억
상계주공11(고층) 59㎡ (~17.8평) 1 0 0 100% +0.38억
상계주공11(고층) 79㎡ (~23.9평) 1 0 0 100% +0.21억
상계주공14(고층) 41㎡ (~12.4평) 1 0 0 100% +0.39억
상계주공14(고층) 46㎡ (~13.9평) 0 1 0 0% -0.10억
상계주공14(고층) 50㎡ (~15.1평) 0 1 0 0% -0.62억
상계주공2(고층) 41㎡ (~12.4평) 0 0 1 - +0.02억
상계주공2(고층) 69㎡ (~20.9평) 1 0 0 100% +0.55억
상계주공2(저층) 59㎡ (~17.8평) 1 0 0 100% +0.50억
상계주공3(고층) 38㎡ (~11.5평) 1 0 0 100% +0.17억
상계주공4(고층) 84㎡ (~25.4평) 1 0 0 100% +0.15억
상계주공9(고층) 46㎡ (~13.9평) 0 1 0 0% -0.23억
상계현대3차 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.10억
상아 73㎡ (~22.1평) 1 0 0 100% +0.25억
상아 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +4.10억
성원1 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.10억
신성미소지움아파트 85㎡ (~25.7평) 0 0 1 - +0.03억
신원아파트 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.23억
주공4 77㎡ (~23.3평) 1 0 0 100% +0.58억
주공5 58㎡ (~17.5평) 1 0 0 100% +0.20억
주공5 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.47억
중계그린1단지 44㎡ (~13.3평) 1 0 0 100% +0.22억
중계그린1단지 50㎡ (~15.1평) 1 0 0 100% +0.80억
중계무지개 50㎡ (~15.1평) 0 1 0 0% -0.70억
청구 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.31억
코오롱 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.35억
태강아파트(아이파크) 59㎡ (~17.8평) 0 0 1 - -0.03억
태릉우성아파트 67㎡ (~20.3평) 1 0 0 100% +0.15억
태릉해링턴플레이스 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.13억
태릉해링턴플레이스 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.30억
학여울청구 114㎡ (~34.5평) 1 0 0 100% +1.00억
한신1 27㎡ (~8.2평) 1 0 0 100% +0.15억
한일1 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.67억
한진한화그랑빌 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.20억

성북구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
두산 85㎡ (~25.7평) 2 0 0 100% +0.28억
이수브라운스톤돈암 60㎡ (~18.1평) 2 0 0 100% +0.06억
정릉풍림아이원 60㎡ (~18.1평) 1 1 0 50% -0.05억
극동 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +1.35억
길음뉴타운2단지푸르지오 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.00억
길음뉴타운2단지푸르지오 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +0.10억
길음뉴타운8단지(래미안) 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -1.60억
길음뉴타운데시앙 59㎡ (~17.8평) 0 1 0 0% -0.10억
길음동동부센트레빌(1278-0) 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +4.90억
길음동동부센트레빌(1278-0) 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +0.53억
길음서희스타힐스 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.20억
길음역금호어울림센터힐 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.90억
길음현대 72㎡ (~21.8평) 1 0 0 100% +0.40억
꿈의숲대명루첸아파트 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.88억
꿈의숲아이파크 59㎡ (~17.8평) 1 0 0 100% +0.25억
꿈의숲코오롱하늘채 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.15억
돈암동해피트리 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.33억
두산 55㎡ (~16.6평) 1 0 0 100% +0.55억
라온유 110㎡ (~33.3평) 1 0 0 100% +0.30억
래미안길음센터피스 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.75억
래미안크리시엘 115㎡ (~34.8평) 0 0 1 - -0.02억
래미안포레카운티 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.95억
삼선에스케이뷰 117㎡ (~35.4평) 1 0 0 100% +0.90억
석관래미안 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.58억
성일우리미 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.25억
일신건영휴먼빌아파트 144㎡ (~43.6평) 0 0 1 - +0.00억
정릉풍림아이원 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +0.05억
중앙하이츠빌1단지 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.29억
코오롱 115㎡ (~34.8평) 0 1 0 0% -0.15억
한신 114㎡ (~34.5평) 1 0 0 100% +1.40억

구로구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
중앙하이츠(1269) 82㎡ (~24.8평) 1 1 1 50% +0.03억
한진 85㎡ (~25.7평) 1 0 1 100% +0.10억
경남1 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.30억
고척월드메르디앙 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.30억
구로두산위브 37㎡ (~11.2평) 0 1 0 0% -0.20억
구일우성 114㎡ (~34.5평) 1 0 0 100% +0.70억
신도림태영타운 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.17억
영풍마드레빌 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.20억
온수힐스테이트 121㎡ (~36.6평) 0 1 0 0% -0.47억
한신 45㎡ (~13.6평) 0 1 0 0% -0.15억
현대 72㎡ (~21.8평) 1 0 0 100% +0.70억
현대 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.42억
현대연예인 55㎡ (~16.6평) 1 0 0 100% +1.00억
현대연예인 75㎡ (~22.7평) 0 0 1 - +0.00억

동대문구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
대림e-편한세상 60㎡ (~18.1평) 1 0 1 100% +0.25억
대림 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.15억
동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 30㎡ (~9.1평) 1 0 0 100% +0.28억
동일스위트리버 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.18억
두산 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +2.25억
래미안아름숲 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.65억
래미안이문2차 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.50억
쌍용 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.40억
장안현대홈타운(336) 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.49억
장안현대홈타운(336) 113㎡ (~34.2평) 1 0 0 100% +0.70억
장안힐스테이트 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.15억
장한평월드메르디앙 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.70억
전농SK 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.25억
청계벽산메가트리움 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.30억
휘경제이스카이아파트 84㎡ (~25.4평) 0 1 0 0% -0.42억

서대문구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
e편한세상신촌3단지 60㎡ (~18.1평) 0 0 1 - -0.05억
동도하이츠비동 84㎡ (~25.4평) 1 0 0 100% +0.30억
두산 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.80억
디엠씨엘가 30㎡ (~9.1평) 1 0 0 100% +0.08억
래미안남가좌2차 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +1.00억
북가좌삼호 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.15억
북한산더샵 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.57억
요진 82㎡ (~24.8평) 1 0 0 100% +0.40억
유원 64㎡ (~19.4평) 1 0 0 100% +0.03억
홍제한양 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.55억
홍제한양 120㎡ (~36.3평) 1 0 0 100% +1.20억
홍제현대 75㎡ (~22.7평) 0 1 0 0% -0.05억
힐스테이트신촌 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.50억

양천구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
목동신시가지7 54㎡ (~16.3평) 0 1 1 0% -0.50억
금호어울림 120㎡ (~36.3평) 1 0 0 100% +0.50억
대림e-편한세상 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.45억
목동가든스위트 144㎡ (~43.6평) 0 1 0 0% -0.10억
목동신시가지10 54㎡ (~16.3평) 1 0 0 100% +0.40억
목동신시가지14 71㎡ (~21.5평) 1 0 0 100% +0.40억
목동신시가지4 65㎡ (~19.7평) 1 0 0 100% +0.20억
목동신시가지8 55㎡ (~16.6평) 1 0 0 100% +0.90억
삼익 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +2.45억
신트리3 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -1.25억
신트리4 60㎡ (~18.1평) 0 0 1 - +0.00억
태영데시앙 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.00억

관악구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
e편한세상서울대입구2차 84㎡ (~25.4평) 1 0 0 100% +1.45억
건영6 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.60억
관악파크푸르지오 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.95억
관악푸르지오 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.22억
국제산장 84㎡ (~25.4평) 1 0 0 100% +0.41억
벽산블루밍 60㎡ (~18.1평) 0 0 1 - -0.03억
벽산블루밍 102㎡ (~30.9평) 0 1 0 0% -0.45억
보라매삼성 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.10억
삼성산주공(주공3단지) 59㎡ (~17.8평) 0 1 0 0% -0.50억
신림동신도브래뉴 81㎡ (~24.5평) 1 0 0 100% +1.55억
신림푸르지오 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.70억
현대(관악) 123㎡ (~37.2평) 0 1 0 0% -1.05억

은평구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
DMCSK뷰아이파크포레 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.30억
DMC센트럴자이(3단지) 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.20억
DMC센트럴자이(4단지) 56㎡ (~16.9평) 0 0 1 - +0.00억
녹번역e편한세상캐슬 45㎡ (~13.6평) 1 0 0 100% +0.20억
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 59㎡ (~17.8평) 1 0 0 100% +0.30억
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 84㎡ (~25.4평) 0 1 0 0% -0.45억
은평뉴타운솔하임 14㎡ (~4.2평) 1 0 0 100% +0.02억
응암역효성해링턴플레이스 72㎡ (~21.8평) 1 0 0 100% +0.10억
코오롱하늘채 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.12억
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 102㎡ (~30.9평) 0 0 1 - -0.05억
폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 102㎡ (~30.9평) 1 0 0 100% +0.80억

마포구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
공덕프로포즈Ⅱ 17㎡ (~5.1평) 0 0 1 - +0.00억
공덕현대 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.01억
대흥동태영아파트 115㎡ (~34.8평) 0 1 0 0% -2.50억
도화현대 84㎡ (~25.4평) 1 0 0 100% +2.50억
마포월드컵제이스카이 50㎡ (~15.1평) 1 0 0 100% +0.42억
상암월드컵파크4단지 105㎡ (~31.8평) 1 0 0 100% +3.15억
상암월드컵파크5단지 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.80억
성원1 59㎡ (~17.8평) 0 1 0 0% -0.40억
코오롱 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.80억
한화오벨리스크 37㎡ (~11.2평) 1 0 0 100% +0.33억

도봉구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
대상타운현대아파트 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.05억
대우 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.20억
북한산한신휴플러스 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.10억
서원 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.30억
주공19단지(창동리버타운) 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.25억
창동주공1단지 41㎡ (~12.4평) 1 0 0 100% +0.25억
창동주공3단지(해등마을) 50㎡ (~15.1평) 1 0 0 100% +0.32억
창동주공3단지(해등마을) 58㎡ (~17.5평) 0 1 0 0% -1.65억
한신 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.58억

송파구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
가락금호아파트 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.60억
광남캐스빌 84㎡ (~25.4평) 1 0 0 100% +0.90억
롯데캐슬골드 188㎡ (~56.9평) 1 0 0 100% +1.30억
리센츠 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.90억
문정대우푸르지오2차 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +4.00억
문정시영 35㎡ (~10.6평) 0 1 0 0% -0.30억
올림픽포레다움아파트 32㎡ (~9.7평) 1 0 0 100% +0.90억
장미1 71㎡ (~21.5평) 0 1 0 0% -1.00억
한강극동 59㎡ (~17.8평) 1 0 0 100% +1.40억

금천구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
남서울힐스테이트 85㎡ (~25.7평) 2 0 0 100% +0.17억
관악산벽산타운5 59㎡ (~17.8평) 0 1 0 0% -0.05억
관악산벽산타운5 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.40억
금천롯데캐슬골드파크3차 60㎡ (~18.1평) 0 0 1 - +0.03억
남서울건영2 61㎡ (~18.5평) 0 0 1 - +0.00억
독산주공14단지 39㎡ (~11.8평) 0 1 0 0% -0.35억
성지 55㎡ (~16.6평) 1 0 0 100% +0.32억

광진구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
삼성쉐르빌 145㎡ (~43.9평) 1 0 1 100% +0.30억
광장현대9단지 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.75억
금호베스트빌 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.85억
우성1 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +1.20억
테라팰리스중곡1 72㎡ (~21.8평) 1 0 0 100% +0.40억
현대팰리스 45㎡ (~13.6평) 0 1 0 0% -1.10억

강남구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
까치마을 40㎡ (~12.1평) 1 0 0 100% +0.80억
대우디오빌플러스 34㎡ (~10.3평) 0 1 0 0% -0.20억
래미안삼성2차 119㎡ (~36.0평) 0 1 0 0% -0.40억
미성1차 106㎡ (~32.1평) 1 0 0 100% +1.50억
신동아 50㎡ (~15.1평) 1 0 0 100% +8.00억
청담현대3차아파트 110㎡ (~33.3평) 0 1 0 0% -11.00억
하야트빌 71㎡ (~21.5평) 1 0 0 100% +1.10억

중랑구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
늘푸른동아 115㎡ (~34.8평) 1 0 0 100% +0.40억
동원베네스트 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.15억
사가정센트럴아이파크 85㎡ (~25.7평) 0 0 1 - -0.07억
상봉어반뷰 15㎡ (~4.5평) 1 0 0 100% +0.04억
신내11대명 40㎡ (~12.1평) 0 1 0 0% -0.24억
신내6대주 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.73억

동작구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
성원 84㎡ (~25.4평) 1 1 0 50% +0.57억
대림(169-8) 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.30억
대림아파트 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.60억
신대방경남 78㎡ (~23.6평) 1 0 0 100% +0.50억
신동아리버파크 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.65억

서초구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
더미켈란 245㎡ (~74.1평) 1 0 0 100% +2.25억
새티스 117㎡ (~35.4평) 1 0 0 100% +2.30억
서리풀e편한세상 164㎡ (~49.6평) 1 0 0 100% +2.00억
서초파라곤 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.10억
신반포16 52㎡ (~15.7평) 1 0 0 100% +1.95억
우성 73㎡ (~22.1평) 0 1 0 0% -1.05억

강북구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
꿈의숲한신더휴 60㎡ (~18.1평) 0 1 0 0% -0.45억
꿈의숲해링턴플레이스 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.50억
수유벽산1차 123㎡ (~37.2평) 1 0 0 100% +0.50억
수유역두산위브2 85㎡ (~25.7평) 0 1 0 0% -0.70억
수유역하이씨티 12㎡ (~3.6평) 1 0 0 100% +0.01억

종로구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
롯데캐슬천지인 112㎡ (~33.9평) 0 0 1 - +0.02억
종로중흥S클래스 19㎡ (~5.7평) 0 1 0 0% -0.07억
창신쌍용2 116㎡ (~35.1평) 1 0 0 100% +1.20억
현대 60㎡ (~18.1평) 1 0 0 100% +0.41억

성동구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
삼성쉐르빌 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +1.50억
세림 73㎡ (~22.1평) 1 0 0 100% +0.20억
왕십리지음재 14㎡ (~4.2평) 1 0 0 100% +0.20억

강서구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
가양6단지 40㎡ (~12.1평) 0 1 0 0% -0.40억
화곡푸르지오 104㎡ (~31.5평) 0 1 0 0% -0.09억

강동구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
용명브릿지아파트 76㎡ (~23.0평) 0 0 1 - +0.00억
하이브2 15㎡ (~4.5평) 1 0 0 100% +0.38억

중구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
롯데캐슬 85㎡ (~25.7평) 0 0 1 - +0.05억

용산구

단지명 면적버킷 상승 하락 보합 상승비율 평균변동
CJ나인파크 85㎡ (~25.7평) 1 0 0 100% +0.53억

데이터 출처: 국토부 실거래가 API