서울 아파트 시장 주간 보고서

기간: 2026-02-09 ~ 2026-02-15


📊 이번 주 거래 현황


🏆 이번 주 신고가 TOP 20

순위 단지명 지역 면적 거래가 이전최고가 상승폭 거래일
1 아크로리버뷰신반포 서초구 78.50㎡ (23.7평) 58.00억 48.20억 +9.80억 (+20.3%) 2026-02-10
2 헬리오시티 송파구 150.09㎡ (45.4평) 45.00억 39.00억 +6.00억 (+15.4%) 2026-02-09
3 시범 영등포구 60.96㎡ (18.4평) 26.10억 26.00억 +0.10억 (+0.4%) 2026-02-11
4 목동신시가지9 양천구 71.37㎡ (21.6평) 23.50억 23.50억 +0.00억 (+0.0%) 2026-02-10
5 목동신시가지11 양천구 66.24㎡ (20.0평) 20.00억 20.00억 +0.00억 (+0.0%) 2026-02-11
6 공덕아이파크 마포구 59.98㎡ (18.1평) 19.00억 15.80억 +3.20억 (+20.3%) 2026-02-09
7 뚝섬현대 성동구 84.22㎡ (25.5평) 15.40억 14.20억 +1.20억 (+8.5%) 2026-02-09
8 금호어울림 양천구 84.99㎡ (25.7평) 15.00억 14.20억 +0.80억 (+5.6%) 2026-02-09
9 성내동삼성아파트 강동구 59.88㎡ (18.1평) 13.30억 12.80억 +0.50억 (+3.9%) 2026-02-09
10 DMC금호리첸시아 서대문구 59.83㎡ (18.1평) 13.00억 11.30억 +1.70억 (+15.0%) 2026-02-09
11 목동센트럴아이파크위브2단지 양천구 84.97㎡ (25.7평) 13.00억 13.00억 +0.00억 (+0.0%) 2026-02-12
12 워커힐푸르지오 광진구 65.63㎡ (19.9평) 12.50억 12.50억 +0.00억 (+0.0%) 2026-02-10
13 목동센트럴아이파크위브2단지 양천구 59.88㎡ (18.1평) 12.20억 11.15억 +1.05억 (+9.4%) 2026-02-12
14 목동센트럴아이파크위브3단지 양천구 59.88㎡ (18.1평) 12.10억 10.65억 +1.45억 (+13.6%) 2026-02-11
15 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 59.98㎡ (18.1평) 11.98억 10.50억 +1.48억 (+14.1%) 2026-02-10
16 전농SK 동대문구 84.95㎡ (25.7평) 11.45억 11.00억 +0.45억 (+4.1%) 2026-02-11
17 중앙하이츠 성동구 84.55㎡ (25.6평) 11.10억 9.38억 +1.72억 (+18.3%) 2026-02-10
18 답십리청솔우성 동대문구 114.76㎡ (34.7평) 11.00억 10.50억 +0.50억 (+4.8%) 2026-02-10
19 동아에코빌 영등포구 84.99㎡ (25.7평) 11.00억 9.65억 +1.35억 (+14.0%) 2026-02-11
20 스카이빌아파트 양천구 84.51㎡ (25.6평) 10.95억 10.70억 +0.25억 (+2.3%) 2026-02-10

📉 이번 주 신저가 TOP 10

순위 단지명 지역 면적 거래가 거래일
1 에스아이팰리스장안센텀 동대문구 14.14㎡ (4.3평) 2.25억 2026-02-12
2 시온캐슬용산 용산구 23.66㎡ (7.2평) 3.60억 2026-02-09
3 금성파크B동 도봉구 73.90㎡ (22.4평) 3.79억 2026-02-09
4 탑스빌 종로구 55.04㎡ (16.6평) 4.07억 2026-02-09
5 광산 서대문구 70.64㎡ (21.4평) 4.50억 2026-02-12
6 한울네세창 중랑구 84.81㎡ (25.7평) 5.05억 2026-02-12
7 래미안도봉 도봉구 59.25㎡ (17.9평) 5.40억 2026-02-11
8 청암3단지(582) 노원구 84.44㎡ (25.5평) 5.40억 2026-02-09
9 파크힐 강남구 47.60㎡ (14.4평) 7.55억 2026-02-10
10 관악파크푸르지오 관악구 80.12㎡ (24.2평) 8.60억 2026-02-09

데이터 출처: 국토부 실거래가 API